BANDO per borse di studio "Marcello Mantovani"
Tabella di integrazione tra reddito e punteggio
* L’integrazione tra reddito e punteggio avviene sottraendo alla media dei voti da 0 fino a 1.75 punti (riferiti rispettivamente al valore minimo e massimo degli ISEE presentati, con i valori intermedi distribuiti in questo intervallo) secondo la seguente tabella di comparazione
da | a | punteggio da sottrarre |
0,00 | 2500,00 | 0,00 |
2500,01 | 5000,00 | 0,38 |
5000,01 | 7500,00 | 0,51 |
7500,01 | 10000,00 | 0,65 |
10000,01 | 12500,00 | 0,76 |
12500,01 | 15000,00 | 0,85 |
15000,01 | 20000,00 | 0,95 |
20000,01 | 25000,00 | 1,06 |
25000,01 | 30000,00 | 1,16 |
30000,01 | 35000,00 | 1,23 |
35000,01 | 40000,00 | 1,29 |
40000,01 | 50000,00 | 1,38 |
50000,01 | 60000,00 | 1,48 |
60000,01 | 80000,00 | 1,58 |
80000,01 | 100000,00 | 1,70 |
oltre | 100000,00 | 1,75 |
Il premio "Mantovani"
I figli di Marcello Mantovani, per ricordarne l'opera, mettono a disposizione ogni anno 6 borse di studio di 500 euro per studenti meritevoli del triennio delle scuole superiori di Vicenza.
Le Borse di studio sono assegnate ai concorrenti che abbiano ottenuto la promozione con una media non inferiore a 8/10.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 ottobre.
La premiazione degli studenti e la consegna delle Borse avviene in Biblioteca Bertoliana entro la fine di dicembre.
Consulta il bando o scaricalo qui.